历经 40 年发展,宝信软件在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业
转型发展、提升城市智慧化水平等方面做出了突出贡献,成为中国领先的工业软件行
业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、有色、
化工、装备制造、金融、公共服务等多个行业。
公司近年增加的固定资产主要是机器设备,即IDC设备。
近年业绩情况:
| 年份 | 一季度营收/扣非归母净利润/经营现金流(亿元) | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 营收增速/扣非归母净利润增速/每股收益增速 | ROE |
| 2020 | 12.9/2.6/1.2 | 21.2/3.7/6.8 | 23/3/6 |
| 26%/59%/58% | 14.52% |
| 2019 | 14.1/1.9/2.4 | 14.1/1.8/3 | 17/2/3.2 | 23.2/2/3 | 17%/38%/90% | 12.7% |
| 2018 | 10.1/1.3/1 | 13.9/1.2/2.2 | 14.2/2.1/2.8 | 16.3/1.2/3.4 | 14%/54%/48% | 11.73% |
| 2017 | 9.4/0.78/3.1 | 10.9/1/3.6 | 11.4/1.1/0.3 | 15.8/0.8/0.6 | 20%/56%/25% | 9.86% |
| 2016 | 8.5/0.62/1.8 | 8.6/1.1/0.8 | 8.4/0.47/0.3 | 13.9/0.51/2 | 0.5%/5.2%/1.1% | 8.36% |
2020年收入结构:软件开发与工程服务60%(毛利率24%)、服务外包23%(毛利率42%)、系统集成16%(毛利率13%)。公司从2014年开始,服务外包收入开始保持20+%的高增长,营收占比从2014年13%提高到2019年30%,其中主要是IDC运营服务。